ساختار سبک
مرجع کامل ساختار سفارشیسازی سبک (نسخه ۱): همه کلیدها، نوع، بازه، رنگهای مشتق و تفاوت پایهها.
ساختار کلی
سبک سفارشی فقط همین ساختار کوچک است؛ سرور آن را به سبک کامل MapLibre تبدیل میکند. همه کلیدها اختیاریاند و هر کلید نیامده از base پر میشود.
{ "v": 1, "base": "light", "palette": { "water": "#8ec5ef", "roadPrimary": "#ffd66e" }, "labels": { "language": "fa+en", "scale": 1.1, "roads": "high", "persianDigits": true }, "poi": { "density": "low", "categories": { "food": true, "shopping": false } }, "buildings": { "visible": true, "extrusion": true }, "layers": { "oneway": true, "paths": false }}کلیدها
| کلید | نوع | بازه | توضیح |
|---|---|---|---|
v | 1 | 1 | نسخه ساختار. |
base | enum | light | dark | mono | navigation | پایهای که هر کلید نیامده از آن پر میشود. |
palette.{key} | #rrggbb | ۳۱ کلید رنگ | رنگ هر بخش نقشه (جدول کلیدهای رنگ). |
labels.language | enum | fa | en | fa+en | fa+en: برچسب نقطهای فارسی و خط دوم انگلیسی کوچکتر؛ نام خیابان یکخطی. |
labels.scale | number | 0.8 تا 1.5 | ضریب اندازه متن. |
labels.roads | Density | off | low | normal | high | تراکم برچسب خیابانها. |
labels.places | Density | off | low | normal | high | تراکم نام شهر، محله و روستا. |
labels.houseNumbers | boolean | — | نمایش پلاک ساختمانها. |
labels.persianDigits | boolean | — | پلاک و ارتفاع با رقم فارسی. |
poi.density | Density | off | low | normal | high | تراکم مکانهای نامدار. |
poi.categories.{category} | boolean | ۱۲ دسته | health، food، shopping، education، finance، religion، transport، leisure، government، lodging، fuel، other. |
buildings.visible | boolean | — | ساختمانها. |
buildings.extrusion | boolean | — | ساختمان سهبعدی از زوم ۱۵. |
boundaries.country / state | boolean | — | مرز کشور و استان. |
transit.visible | boolean | — | خطها، ایستگاهها و ورودیهای مترو و قطار شهری. |
layers.{layer} | boolean | landuse، parks، water، roads، paths، oneway، aeroways | روشن یا خاموش کردن هر لایه. |
کلیدهای رنگ
هر رنگ به شکل #rrggbb؛ پیشفرض هر کلید از رنگهای پایه انتخابشده میآید.
| کلید | بخش نقشه |
|---|---|
palette.land | زمین |
palette.water | آب |
palette.park | پارک و فضای سبز |
palette.wood | جنگل |
palette.sand | شن و ساحل |
palette.ice | یخ |
palette.landuseHealth | کاربری درمانی |
palette.landuseEducation | کاربری آموزشی |
palette.landuseIndustrial | کاربری صنعتی |
palette.landuseCemetery | آرامستان |
palette.aeroway | فرودگاه |
palette.building | ساختمان |
palette.buildingOutline | لبه ساختمان |
palette.roadMotorway | آزادراه و بزرگراه |
palette.roadMotorwayCasing | لبه آزادراه |
palette.roadPrimary | خیابان اصلی |
palette.roadSecondary | خیابان فرعی درجه یک |
palette.roadTertiary | خیابان فرعی درجه دو |
palette.roadMajorCasing | لبه خیابانهای اصلی |
palette.roadMinor | کوچه |
palette.roadMinorCasing | لبه کوچه |
palette.roadPath | مسیر پیاده و دوچرخه |
palette.rail | راهآهن |
palette.transit | خط حمل و نقل عمومی |
palette.boundaryCountry | مرز کشور |
palette.boundaryState | مرز استان |
palette.labelPrimary | برچسب اصلی |
palette.labelSecondary | برچسب دوم |
palette.labelMuted | برچسب کمرنگ |
palette.labelHalo | هاله دور برچسب |
palette.labelWater | برچسب آب |
رنگهای مشتق
اگر رنگ والد را عوض کنید و فرزندش را نه، فرزند از روی والد تازه ساخته میشود تا نقشه هماهنگ بماند:
| فرزند | والد | قاعده |
|---|---|---|
wood | park | ۷٪ تیرهتر |
buildingOutline | building | ۶٪ تیرهتر |
roadMotorwayCasing | roadMotorway | ۲۰٪ تیرهتر |
roadMajorCasing | roadPrimary | ۲۰٪ تیرهتر |
roadMinorCasing | land | زمین روشن: ۱۳٪ تیرهتر؛ زمین تیره: ۱۰٪ روشنتر |
roadPath | land | زمین روشن: ۲۷٪ تیرهتر؛ زمین تیره: ۲۲٪ روشنتر |
rail | land | زمین روشن: ۳۰٪ تیرهتر؛ زمین تیره: ۲۵٪ روشنتر |
aeroway | land | زمین روشن: ۴٪ تیرهتر؛ زمین تیره: ۵٪ روشنتر |
labelHalo | land | همرنگ زمین با روشنایی مناسب خوانایی |
labelWater | water | آب روشن: ۵۵٪ تیرهتر؛ آب تیره: ۴۵٪ روشنتر |
پایهها
| پایه | برچسب خیابان | مکانها | لایهها | دیگر |
|---|---|---|---|---|
light | normal | normal، همه دستهها | همه روشن | پلاک روشن، اندازه متن 1 |
dark | normal | normal، همه دستهها | همه روشن | رنگهای شب، پلاک روشن |
mono | low | off | بی کاربری زمین، بی مسیر پیاده، بی یکطرفه | حمل و نقل خاموش، بی پلاک |
navigation | high | low، فقط درمان، غذا، حمل و نقل، اقامت، سوخت | بی کاربری زمین، با یکطرفه | راهها ۱۵٪ پهنتر، اندازه متن 1.05 |
تراکم برچسبها
| چه چیزی | low | normal | high |
|---|---|---|---|
| برچسب خیابان | فقط اصلی از زوم 12 | اصلی 11، فرعی 14.5، کوچه 16 | اصلی 10، فرعی 13.5، کوچه 15 |
| مکانها (POI) | مهمترینها از زوم 15، همه نامدارها 17 | مهمها 15، همه 16، آیکن بی نام 17 | مهمها 14، همه 15، آیکن 16 |
| نام جاها | فقط شهر، استان و کشور | روستا 10، ناحیه 11، محله 13.5 | روستا 9، ناحیه 10.5، محله 13 |
آخرین بهروزرسانی: