خطاهای نقشه
همه کدهای خطای سرویس نقشه با وضعیت HTTP، معنی و کاری که باید کرد.
قالب خطا
خطاهای سرور نقشه بدنه { success, statusCode, code, message } و گاهی کلیدهای جزئیات دارند. پیام فارسی هرگز درخواست شما را تکرار نمیکند. خطاها Cache-Control: no-store دارند و هرگز هزینه ندارند.
{ "success": false, "statusCode": 400, "code": "COORDINATES_INVALID", "message": "مختصات معتبر نیست", "param": "coordinates", "index": 1}خطاهای کلید
| ترتیب | کد | HTTP | معنی و اقدام |
|---|---|---|---|
| 1 | KEY_MISSING | 401 | کلید API ارسال نشده استکلید را با ?key= (فقط کلید عمومی)، سرآیند X-Namayek-Key یا Authorization: Bearer بفرستید. |
| 2 | KEY_INVALID | 401 | کلید API نامعتبر استکلید را کامل و بی فاصله کپی کنید؛ قالب درست nmk_pk_ یا nmk_sk_ و ۴۰ نویسه است. |
| 3 | SECRET_KEY_IN_URL | 400 | کلید محرمانه نباید در نشانی ارسال شودکلید محرمانه را فقط در سرآیند بفرستید و چون در نشانی دیده شده، همان را بچرخانید. |
| 4 | KEY_REVOKED | 401 | کلید API باطل شده استکلید تازه بسازید یا کلید جانشین چرخش را به کار ببرید. |
| 5 | KEY_EXPIRED | 401 | کلید API منقضی شده استکلید تازه با تاریخ انقضای دیرتر بسازید. |
| 6 | ACCOUNT_LOCKED | 403 | حساب مالک کلید مسدود استبا پشتیبانی نمایک تماس بگیرید. |
| 7 | PROJECT_DISABLED | 403 | پروژه این کلید غیرفعال استپروژه را در پنل فعال کنید یا با پشتیبانی تماس بگیرید. |
| 8 | BROWSER_USE_FORBIDDEN | 403 | کلید محرمانه در مرورگر مجاز نیستدر مرورگر کلید عمومی بگذارید؛ کلید محرمانه فقط روی سرور شما. |
| 9 | ORIGIN_NOT_ALLOWED | 403 | این دامنه برای کلید مجاز نیستدامنه صفحه (مثلا https://www.example.com) را به دامنههای مجاز کلید اضافه کنید. |
| 10 | IP_NOT_ALLOWED | 403 | این IP برای کلید مجاز نیستIP خروجی سرورتان را به فهرست IP کلید اضافه کنید. |
| 11 | SCOPE_DENIED | 403 | این کلید به این سرویس دسترسی ندارددسترسی لازم (مثلا maps:routing) را به کلید بدهید. |
| 12 | ACCOUNT_SUSPENDED | 402 | سرویس به دلیل بدهی متوقف استکیف پول را شارژ کنید؛ سرویس فورا برمیگردد. |
| 13 | SPEND_CAP_REACHED | 402 | سقف هزینه پروژه پر شده استسقف هزینه پروژه را بالا ببرید یا تا ماه بعد صبر کنید. |
| 14 | DAILY_CAP_REACHED | 429 | سقف روزانه کلید پر شده استتا نیمهشب تهران صبر کنید یا سقف روزانه کلید را بالا ببرید.Retry-After: ثانیه تا نیمهشب تهران |
| 15 | RATE_LIMITED | 429 | تعداد درخواست بیش از حد مجاز استسرعت را کم کنید و پس از Retry-After دوباره بفرستید.Retry-After: 1 |
| 16 | KEY_LOOKUP_UNAVAILABLE | 503 | سرویس موقتا در دسترس نیستبا فاصله رو به افزایش دوباره تلاش کنید. |
خطاهای سرویس
| کد | HTTP | معنی و اقدام |
|---|---|---|
INVALID_PARAM | 400 | پارامتر درخواست نامعتبر استمقدار پارامتر نامبرده را با جدول پارامترها تطبیق دهید.param, reason |
MISSING_PARAM | 400 | پارامتر لازم ارسال نشده استپارامتر نامبرده را بفرستید.param |
COORDINATES_INVALID | 400 | مختصات معتبر نیستترتیب lng,lat را بررسی کنید؛ عدد بی توان و حداکثر ۱۰ رقم اعشار.param, index |
TOO_MANY_COORDINATES | 400 | تعداد نقطه ها بیش از حد مجاز استتعداد نقطهها را تا سقف کم کنید.max |
MATRIX_TOO_LARGE | 400 | اندازه ماتریس بیش از حد مجاز استمبدا یا مقصد کمتری بفرستید یا درخواست را چند تکه کنید.maxElements, maxSources, maxDestinations |
ROUTE_TOO_LONG | 400 | فاصله نقطه ها بیش از حد مجاز استمسیر را به چند بخش کوتاهتر بشکنید.maxKm |
IMAGE_TOO_LARGE | 400 | ابعاد تصویر بیش از حد مجاز استعرض و ارتفاع را کم کنید یا @2x را بردارید.maxWidth, maxHeight |
OVERLAY_TOO_LARGE | 400 | تعداد نشانگرها یا نقطه های مسیر بیش از حد مجاز استنشانگرها را کم یا مسیر را ساده کنید.max |
URI_TOO_LONG | 414 | نشانی درخواست بیش از حد طولانی استنشانی باید کمتر از ۸۱۹۲ بایت باشد؛ مسیر را ساده کنید. |
KEY_AND_TOKEN | 400 | کلید و توکن با هم ارسال شده استفقط یکی را بفرستید. |
TOKEN_INVALID | 401 | توکن معتبر نیستتوکن پیشنمایش را از پنل دوباره بگیرید. |
TOKEN_EXPIRED | 401 | زمان توکن تمام شده است؛ صفحه را تازه کنیدصفحه پنل را تازه کنید. |
TOKEN_ORIGIN_MISMATCH | 403 | این توکن برای این دامنه صادر نشده استتوکن فقط روی همان دامنه پنل کار میکند. |
TOKEN_SCOPE_DENIED | 403 | این توکن به این سرویس دسترسی نداردبرای سرویسهای دیگر از کلید خودتان استفاده کنید. |
TOKEN_BUDGET_EXHAUSTED | 429 | سهم این توکن تمام شده است؛ صفحه را تازه کنیدصفحه پنل را تازه کنید. |
SERVICE_DISABLED | 503 | این سرویس فعلا غیرفعال استبعدا دوباره تلاش کنید.Retry-After: 300service |
SERVICE_DISABLED_FOR_PROJECT | 403 | این سرویس برای این پروژه خاموش استسرویس را در تنظیمات نقشه پروژه روشن کنید.service |
BLOCKED | 403 | دسترسی این درخواست مسدود شده استاگر فکر میکنید اشتباه است با پشتیبانی تماس بگیرید. |
OUT_OF_COVERAGE | 422 | این نقطه بیرون از محدوده پوشش سرویس استنقطه را در محدوده داده (مثلا ایران) بفرستید.index |
POINT_NOT_ROUTABLE | 422 | نزدیک این نقطه راهی پیدا نشدنقطه را به نزدیکترین خیابان ببرید یا radiuses را بزرگتر کنید.index |
UPSTREAM_UNAVAILABLE | 503 | این سرویس در حال آماده سازی استبعدا دوباره تلاش کنید؛ جستوجو available:false و items خالی هم میدهد.Retry-After: 30 |
UPSTREAM_BUSY | 503 | سرویس شلوغ است؛ چند لحظه دیگر تلاش کنیدپس از Retry-After دوباره بفرستید.Retry-After: 1 |
UPSTREAM_TIMEOUT | 504 | پاسخ سرویس دیر رسید؛ دوباره تلاش کنیدیک بار دیگر بفرستید. |
UPSTREAM_ERROR | 502 | سرویس با خطا پاسخ داد؛ دوباره تلاش کنیدیک بار دیگر بفرستید. |
STATIC_UNAVAILABLE | 503 | ساخت نقشه ایستا در حال آماده سازی استبعدا دوباره تلاش کنید.Retry-After: 300 |
INTERNAL | 500 | خطای داخلی رخ داد؛ دوباره تلاش کنیددوباره بفرستید؛ اگر ماند به پشتیبانی خبر دهید. |
خطاهای کاشی و سبک
| کد | HTTP | معنی و اقدام |
|---|---|---|
INVALID_TILE | 400 | نشانی کاشی نامعتبر استz/x/y عدد صحیح لاتین، بی صفر پیشرو و بی علامت باشد. |
KEY_AMBIGUOUS | 400 | دو کلید متفاوت ارسال شده استکلید را فقط از یک راه بفرستید. |
BAD_URL | 400 | نشانی درخواست نامعتبر استنشانی را بی کدگذاری عجیب و بی // تکراری بسازید. |
TILE_OUT_OF_RANGE | 404 | این کاشی بیرون از بازه داده استزوم را در بازه minzoom تا maxzoom همان TileJSON نگه دارید. |
TILESET_NOT_FOUND | 404 | مجموعه کاشی پیدا نشدشناسه مجموعه کاشی (مثلا iran) را بررسی کنید. |
STYLE_NOT_FOUND | 404 | سبک پیدا نشدشناسه سبک و دسترسی آن به کلید یا پروژه را بررسی کنید. |
FONT_NOT_FOUND | 404 | فونت پیدا نشدفونتها را از سند سبک بگیرید، نه دستی. |
SPRITE_NOT_FOUND | 404 | آیکن پیدا نشدآیکنها را از سند سبک بگیرید. |
TILESET_UNAVAILABLE | 503 | داده این مجموعه در حال آماده سازی استبعدا دوباره تلاش کنید.Retry-After: 30 |
TILESET_DISABLED | 503 | این مجموعه کاشی فعلا خاموش استمجموعه دیگری را به کار ببرید یا بعدا تلاش کنید.Retry-After: 300 |
ASSETS_UNAVAILABLE | 503 | فونت و آیکن در حال آماده سازی استبعدا دوباره تلاش کنید. |
SDK_UNAVAILABLE | 503 | فایل کیت توسعه در دسترس نیستنشانی نسخهدار را بررسی کنید یا بعدا تلاش کنید. |
STYLE_INVALID | 500 | سبک ذخیرهشده معتبر نیستسبک را در ویرایشگر باز و دوباره منتشر کنید. |
خطاهای کیت توسعه
این خطاها پیش از هر درخواستی در خود کیت توسعه رخ میدهند (status = 0):
| کد | HTTP | معنی و اقدام |
|---|---|---|
KEY_INVALID | کیت | کلید API معتبر نیستکلید عمومی nmk_pk_ کامل را بدهید. |
BROWSER_USE_FORBIDDEN | کیت | کلید محرمانه در مرورگر مجاز نیستکلید عمومی بدهید؛ هر تابع کیت کلید محرمانه را رد میکند. |
COORDINATES_INVALID | کیت | مختصات معتبر نیست[lng, lat] با lng بین -180 و ۱۸۰ و lat بین -90 و ۹۰. |
STYLE_INVALID | کیت | نام سبک معتبر نیستشناسه سبک سیستمی یا u-… بدهید. |
PARAM_INVALID | کیت | پارامتر … معتبر نیستنام پارامتر در پیام آمده است؛ آن را با جدول پارامترها تطبیق دهید. |
NETWORK | کیت | ارتباط با سرویس نقشه برقرار نشداتصال اینترنت را بررسی کنید و دوباره تلاش کنید. |
HTTP_ERROR | کیت | درخواست به سرویس نقشه ناموفق بودپاسخ JSON نبود (مثلا خطای شبکه میانی)؛ status را ببینید. |
MAPLIBRE_MISSING | کیت | کتابخانه نقشه بارگذاری نشده استmaplibre-gl.js را پیش از کیت بگذارید یا NamayekMaps.load() را صدا بزنید. |
BASE_URL_INVALID | کیت | نشانی سرویس نقشه معتبر نیستbaseUrl باید نشانی http یا https باشد. |
ROUTE_INVALID | کیت | مسیر معتبر نیستمسیر را با geometry=geojson (پیشفرض) بگیرید و پاسخ NO_ROUTE را جدا رسیدگی کنید. |
GEO_DENIED | کیت | اجازه دسترسی به موقعیت داده نشداز کاربر بخواهید دسترسی موقعیت را در مرورگر بدهد. |
آخرین بهروزرسانی: